Modbus TCP 从站
注意
本功能暂时处于实验测试阶段,仅 3.1.8 及以上版本可用
- 端口号:
3050
。控制虚拟环境的机器人。 - 端口号:
3051
。控制真机环境的机器人。
系统控制
线圈
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
100 | 手臂启用/停用 | |
101 | 停止运动 | 写 0 无效 |
102 | 急停 | 写 0 无效 |
110 | 关机 | 写 0 无效 |
111 | 重启 | 写 0 无效 |
机器人配置
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
200 | 速度因子 | 单位:百分比(%) |
210 | TCP 位置 相对法兰 x 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
211 | TCP 位置 相对法兰 y 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
212 | TCP 位置 相对法兰 z 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
213 | TCP 姿态 相对法兰 x 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
214 | TCP 姿态 相对法兰 y 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
215 | TCP 姿态 相对法兰 z 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
220 | 末端负载质量 | 单位:克(g) |
221 | 末端负载重心相对法兰 x 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
222 | 末端负载重心相对法兰 y 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
223 | 末端负载重心相对法兰 z 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
230 | 重力方向在 基座 x 轴方向的分量 | 单位:毫米每二次方秒(mm/s²) |
231 | 重力方向在 基座 y 轴方向的分量 | 单位:毫米每二次方秒(mm/s²) |
232 | 重力方向在 基座 z 轴方向的分量 | 单位:毫米每二次方秒(mm/s²) |
位姿与运动
输入寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
300 | 当前关节 1 圈数 | |
301 | 当前关节 1 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
302 | 当前关节 2 圈数 | |
303 | 当前关节 2 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
304 | 当前关节 3 圈数 | |
305 | 当前关节 3 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
306 | 当前关节 4 圈数 | |
307 | 当前关节 4 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
308 | 当前关节 5 圈数 | |
309 | 当前关节 5 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
310 | 当前关节 6 圈数 | |
311 | 当前关节 6 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
320 | 当前空间位置 相对基座 x 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
321 | 当前空间位置 相对基座 y 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
322 | 当前空间位置 相对基座 z 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
323 | 当前空间姿态 相对基座 x 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
324 | 当前空间姿态 相对基座 y 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
325 | 当前空间姿态 相对基座 z 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
300 | 目标关节 1 圈数 | |
301 | 目标关节 1 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
302 | 目标关节 2 圈数 | |
303 | 目标关节 2 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
304 | 目标关节 3 圈数 | |
305 | 目标关节 3 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
306 | 目标关节 4 圈数 | |
307 | 目标关节 4 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
308 | 目标关节 5 圈数 | |
309 | 目标关节 5 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
310 | 目标关节 6 圈数 | |
312 | 目标关节 6 位置 | [0,65536)代表[0°,360°) |
320 | 目标空间位置 相对基座 x 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
321 | 目标空间位置 相对基座 y 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
322 | 目标空间位置 相对基座 z 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
323 | 目标空间姿态 相对基座 x 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
324 | 目标空间姿态 相对基座 y 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
325 | 目标空间姿态 相对基座 z 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
330 | 途径空间位置 相对基座 x 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
331 | 途径空间位置 相对基座 y 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
332 | 途径空间位置 相对基座 z 轴偏移量 | 单位:毫米(mm) |
333 | 途径空间姿态 相对基座 x 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
334 | 途径空间姿态 相对基座 y 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
335 | 途径空间姿态 相对基座 z 轴偏移量 | [-32768,32768)代表[-180°,180°) |
350 | 将快捷位置加载到目标关节位置和目标空间位姿 | 读取时,始终为 0 |
351 | 运动最大加速度 | 单位:毫米每二次方秒(mm/s²) |
352 | 运动最大速度 | 单位:毫米每秒(mm/s) |
353 | 运动最短时间 | 单位:毫秒(ms) |
354 | 运动交融半径 | 单位:毫米(mm) |
355 | 圆弧运动的角度 | 单位:角度(°) |
线圈
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
300 | 正解,根据目标关节位置填充目标笛卡尔位置 | 写 0 无效 |
301 | 反解,根据目标笛卡尔位置填充目标关节位置 | 写 0 无效 |
350 | 关节运动到目标关节位置 | 写 0 无效 |
351 | 直线运动到目标空间位姿 | 写 0 无效 |
352 | 圆弧运动,途径临时笛卡尔位置,到目标笛卡尔位置 | 写 0 无效 |
353 | 关节随动到目标关节位置 | 写 0 无效 |
354 | 进入/退出示教模式 |
程序控制
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
400 | 排队执行快捷场景 | 读取时,始终为 0 |
线圈
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
400 | 取消串行任务 | 写0无效 |
401 | 串行任务暂停/恢复 |
IO 控制
输入寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
500 | 机箱 AI0 | |
501 | 机箱 AI1 | |
520 | 扩展 AI0 | |
521 | 扩展 AI1 |
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
500 | 机箱 AO0 | |
501 | 机箱 AO1 | |
520 | 扩展 AO0 | |
521 | 扩展 AO1 |
离散输入
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
500 | 机箱 DI0 | |
501 | 机箱 DI1 | |
502 | 机箱 DI2 | |
503 | 机箱 DI3 | |
510 | 法兰 DI0 | |
511 | 法兰 DI1 | |
520 | 扩展 DI0 | |
521 | 扩展 DI1 | |
522 | 扩展 DI2 | |
523 | 扩展 DI3 | |
524 | 扩展 DI4 | |
525 | 扩展 DI5 | |
526 | 扩展 DI6 | |
527 | 扩展 DI7 | |
528 | 扩展 DI8 | |
529 | 扩展 DI9 | |
530 | 扩展 DI10 | |
531 | 扩展 DI11 |
线圈
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
500 | 机箱 DO0 | |
501 | 机箱 DO1 | |
502 | 机箱 DO2 | |
503 | 机箱 DO3 | |
510 | 法兰 DO0 | |
511 | 法兰 DO1 | |
520 | 扩展 DO0 | |
521 | 扩展 DO1 | |
522 | 扩展 DO2 | |
523 | 扩展 DO3 | |
524 | 扩展 DO4 | |
525 | 扩展 DO5 | |
526 | 扩展 DO6 | |
527 | 扩展 DO7 | |
528 | 扩展 DO8 | |
529 | 扩展 DO9 | |
530 | 扩展 DO10 | |
531 | 扩展 DO11 |
夹爪控制
输入寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
600 | 当前夹爪力度 | 单位:百分比(%) |
601 | 当前夹爪开度 | 单位:百分比(%) |
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
600 | 目标夹爪力度 | 单位:百分比(%) |
601 | 目标夹爪开度 | 单位:百分比(%) |
灯板控制
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
700 | 灯光样式 | |
701 | 灯光速度 | |
702 | 灯光颜色 | 每 4bit 一组 |
710 | 声音样式 | 读取时,始终为 0 |
711 | 声音音量 |
线圈
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
720 | 风扇开关 |
信号量控制
保持寄存器
地址 | 定义 | 备注 |
---|---|---|
1000 | 信号量 0 的低 16bit | |
1001 | 信号量 1 的低 16bit | |
... | ... | |
1255 | 信号量 255 的低 16bit |